
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | VEN - 503 | 5205 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | VEN - 502 | 3768 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | VEN - 501 | 9461 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | VEN - 500 | 9518 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | VEN - 499 | 6100 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | VEN - 498 | 4559 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | VEN - 497 | 6784 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | VEN - 496 | 0315 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | VEN - 495 | 4479 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | VEN - 494 | 5064 |
