
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | MAL - 501 | 5013 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | MAL - 500 | 4362 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | MAL - 499 | 9230 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | MAL - 498 | 6668 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | MAL - 497 | 8251 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MAL - 496 | 5958 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | MAL - 495 | 8169 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | MAL - 494 | 5397 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | MAL - 493 | 1728 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | MAL - 492 | 8025 |
