
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | SLT - 312 | 9887 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | SLT - 311 | 5251 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | SLT - 310 | 6172 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | SLT - 309 | 5878 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | SLT - 308 | 1425 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SLT - 307 | 5164 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | SLT - 306 | 6545 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | SLT - 305 | 8574 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | SLT - 304 | 3325 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | SLT - 303 | 3975 |
