
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | P19 - 243 | 5865 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | P19 - 242 | 5429 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | P19 - 241 | 7461 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | P19 - 240 | 9944 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | P19 - 239 | 8209 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | P19 - 238 | 6836 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | P19 - 237 | 2480 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | P19 - 236 | 2975 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | P19 - 235 | 7996 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | P19 - 234 | 5542 |
