
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | P12 - 242 | 9539 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | P12 - 241 | 4898 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | P12 - 240 | 1040 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | P12 - 239 | 7409 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | P12 - 238 | 0210 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | P12 - 237 | 2826 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | P12 - 236 | 4645 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | P12 - 235 | 9832 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | P12 - 234 | 3187 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | P12 - 233 | 7399 |
