





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 May 2026 | Minggu | PGM - 536 | 9502 |
| 2 | 23 May 2026 | Sabtu | PGM - 535 | 9312 |
| 3 | 22 May 2026 | Jumat | PGM - 534 | 8524 |
| 4 | 21 May 2026 | Kamis | PGM - 533 | 2512 |
| 5 | 20 May 2026 | Rabu | PGM - 532 | 6339 |
| 6 | 19 May 2026 | Selasa | PGM - 531 | 5784 |
| 7 | 18 May 2026 | Senin | PGM - 530 | 7089 |
| 8 | 17 May 2026 | Minggu | PGM - 529 | 3761 |
| 9 | 16 May 2026 | Sabtu | PGM - 528 | 9256 |
| 10 | 15 May 2026 | Jumat | PGM - 527 | 1746 |
