
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | PGM - 701 | 1897 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | PGM - 700 | 3270 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | PGM - 699 | 9467 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | PGM - 698 | 2884 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | PGM - 697 | 4716 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | PGM - 696 | 9060 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | PGM - 695 | 4973 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | PGM - 694 | 3158 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | PGM - 693 | 9828 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | PGM - 692 | 4823 |
