





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 May 2026 | Sabtu | PCSO - 738 | 3315 |
| 2 | 22 May 2026 | Jumat | PCSO - 737 | 1700 |
| 3 | 21 May 2026 | Kamis | PCSO - 736 | 3587 |
| 4 | 20 May 2026 | Rabu | PCSO - 735 | 7308 |
| 5 | 19 May 2026 | Selasa | PCSO - 734 | 4551 |
| 6 | 18 May 2026 | Senin | PCSO - 733 | 1112 |
| 7 | 16 May 2026 | Sabtu | PCSO - 732 | 8143 |
| 8 | 15 May 2026 | Jumat | PCSO - 731 | 9193 |
| 9 | 14 May 2026 | Kamis | PCSO - 730 | 4720 |
| 10 | 13 May 2026 | Rabu | PCSO - 729 | 0994 |
