
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | TM22 - 036 | 3526 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | TM22 - 035 | 5826 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | TM22 - 034 | 3790 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | TM22 - 033 | 1322 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | TM22 - 032 | 0241 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TM22 - 031 | 8535 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | TM22 - 030 | 8313 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | TM22 - 029 | 6319 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | TM22 - 028 | 7911 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | TM22 - 027 | 2769 |
